多功能氣象傳感器_FT-WQX8_風途新品推選Ve?namenski senzor vremena智慧農(nóng)業(yè)的關(guān)鍵不僅在于擁有傳感器、農(nóng)用機器人和其他監(jiān)測作物和環(huán)境的裝置,而且還在于確保所有東西都能通過物聯(lián)網(wǎng)進行連接,以便將數(shù)據(jù)發(fā)送給農(nóng)民,這樣農(nóng)民就可以利用這些數(shù)據(jù)更有成效地管理農(nóng)作物或牲畜。
產(chǎn)品特點:
采用傳感技術(shù)實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,不需現(xiàn)場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
應用領域:
氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航空機場、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標:
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100 | 0.1hpa | ±0.5hpa ( 0~30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0. 01m/s | (0-30m/s) ±0.3m/s 或 ±3% (30-60m/s) ±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
噪聲 | 30-130dR | 0.1dR | ±1.5dR |
PM2. 5 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測量值 |
PM10 | 0-1000ug | 1ug/m3 | ±10%測量值 |
技術(shù)參數(shù) (☆代表可選配設備) | |||
原理 | 風速風向(超聲波)、PM2.5、PM10:激光法測量 | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產(chǎn)品接線定義:
FT-WQX8型一體式揚塵在線監(jiān)測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃